JIC Male Fittings
Item
Description
16711,16712
JIC male fittings 74°cone 16711 is also called 37°cone fittings. It is a popular thread type of American fittings. JIC male fittings are made from 45 carbon steel which is purchased from official steel material company. That is very important to ensure a good quality of raw material. JIC male fittings are used to connect with JIC female fittings 26711 which is also widely welcomed in YH Hydraulic. To promise a quick delivery, YH Hydraulic keep many stock for those widely needed types and sizes.
JIC MALE 74°CONE
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标 号 DASH | C | S1 |
16711-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 4 | 14 | 12 |
16711-05-04 | 1/2"X20 | 6 | 4 | 14 | 14 |
16711-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 5 | 14 | 14 |
16711-06-04 | 9/16"X18 | 6 | 4 | 14 | 17 |
16711-06-05 | 9/16"X18 | 8 | 5 | 14 | 17 |
16711-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 6 | 14 | 17 |
16711-08-06 | 3/4"X16 | 10 | 6 | 16.7 | 22 |
16711-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 8 | 16.7 | 22 |
16711-10-06 | 7/8"X14 | 10 | 6 | 19.5 | 24 |
16711-10-08 | 7/8"X14 | 12 | 8 | 19.5 | 24 |
16711-10-10 | 7/8"X18 | 16 | 10 | 19.5 | 24 |
16711-12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 8 | 22 | 30 |
16711-12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 22 | 30 |
16711-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 22 | 30 |
16711-12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 22 | 32 |
16711-14-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 22.5 | 32 |
16711-16-12 | 1.5/16"X12 | 20 | 12 | 23 | 36 |
16711-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 12 | 36 |
16711-20-16 | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 24.5 | 46 |
16711-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 24.5 | 46 |
16711-24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 27.5 | 50 |
16711-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 27.5 | 50 |
16711-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 34 | 65 |
JIC MALE 74°CONE FOR SPIRAL HOSE
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标 号 DASH | C | S1 |
16712-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 8 | 16.7 | 22 |
16712-10-10 | 7/8"X18 | 16 | 10 | 19.5 | 24 |
16712-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 22 | 30 |
16712-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 12 | 36 |
16712-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 24.5 | 46 |
16712-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 27.5 | 50 |
16712-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 34 | 65 |