DKOS Elbowing Fittings
DKOS Elbowing fittings 30541 is 45°metric female 24°cone heavy type with o-ring DIN3865. It is a non-crimped type. 30541 fittings are made from carbon steel. But it can be made from stainless steel 304 or stainless steel 316. YH Hydraulic keeps a good stock for DKOS 90°fittings from 1/4’’ up to 1.1/4’’ because 30591 fittings are regularly required. From the pictures offered above, it is seen as good quality. YH Hydraulic offers good fittings for used in high pressure application.
45°METRIC FEMALE 24°CONE H.T. WITH O-RING DIN3865(NON-CRIMP)
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺 寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标 号 DASH | TUBE.O.D | C | S | H |
30541-18-04 | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 22 | 22.3 |
30541-20-05 | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 24 | 25.4 |
30541-22-06 | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 3 | 27 | 25.3 |
30541-24-08 | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 30 | 27 |
30541-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 3.5 | 36 | 31.5 |
30541-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 41 | 34.5 |
30541-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | 42.5 |
30541-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | 43.5 |
30541-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | 45 |
45°METRIC FEMALE 24°CONE H.T. WITH O-RING FOR SPIRAL HOSE DIN3865(NON-CRIMP)
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺 寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标 号 DASH | TUBE.O.D | C | S | H |
30542-24-08 | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 30 | 27 |
30542-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 3.5 | 36 | 31.5 |
30542-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 41 | 34.5 |
30542-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | 39.5 |
30542-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | 43.5 |
30542-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | 45 |
90°METRIC FEMALE 24°CONE H.T. WITH O-RING DIN3865(NON-CRIMP)
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺 寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标 号 DASH | TUBE.O.D | C | S | H |
30591-18-04 | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 22 | 36 |
30591-20-05 | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 24 | 44 |
30591-22-06 | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 3 | 27 | 46.3 |
30591-24-08 | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 30 | 51 |
30591-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 3.5 | 36 | 57.5 |
30591-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 41 | 68 |
30591-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | 77.5 |
30591-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | 89 |
30591-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | 102.5 |
90°METRIC FEMALE 24°CONE H.T. WITH O-RING FOR SPIRAL HOSE DIN3865(NON-CRIMP)
代号 | 螺纹E | 胶管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺 寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD E | 公称内径DN | 标 号 DASH | TUBE.O.D | C | S | H |
30592-24-08 | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 30 | 51 |
30592-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 3.5 | 36 | 57.5 |
30592-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 41 | 68.5 |
30592-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | 77.5 |
30592-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | 89 |
30592-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | 102.5 |