90° BSP Female Fittings

Item

Description
22641,22642,22643,22691,22692,22693

BSP elbowing fittings has two common types: 90°BSP Female Fittings and 45°BSP Female Fittings. According to the different tail shapes, it has three types which are one tail for R1AT hoses and R2AT hoses, one tail for 4SP hoses, 4SH hoses, R12 hoses, etc, the last tail for R13 hoses and R15 hoses. From the below technical sheets, we show all the details. YH Hydraulic is offering JIC fittings, BSP fittings, ORFS fittings, metric fittings, NPT fittings, as well as flange fittings. These types are regularly shipping items. Please feel free to contact us if you require any products or any question.

 

45°BSP FEMALE 60°CONE

 

代号      螺纹E  胶管 HOSE BORE      DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径DN 标 号 DASH C S H
22641-04-04 G1/4"X19 6 4 5.5 19 20.2
22641-06-05 G3/8"X19 8 5 6.5 22 22
22641-06-06 G3/8"X19 10 6 6.5 22 22.6
22641-08-08 G1/2"X14 12 8 8 27 26.1
22641-10-10 G5/8"X14 16 10 10.5 30 27.8
22641-12-12 G3/4"X14 20 12 11.5 32 31.8
22641-16-16 G1"X11 25 16 11.5 41 34.2
22641-20-20 G1.1/4"X11 32 20 12 50 40
22641-24-24 G1.1/2"X11 40 24 13 55 44.8
22641-32-32 G2"X11 50 32 16 70 52.7

 

45°BSP FEMALE 60°CONE FOR SPIRAL HOSE

 

代号      螺纹E  胶管 HOSE BORE      DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径DN 标 号 DASH C S H
22642-08-08 G1/2"X14 12 8 8 27 26.1
22642-10-10 G5/8"X14 16 10 10.5 30 27.8
22642-12-12 G3/4"X14 20 12 11.5 32 31
22642-16-16 G1"X11 25 16 11.5 41 34
22642-20-20 G1.1/4"X11 32 20 12 50 40
22642-24-24 G1.1/2"X11 40 24 13 55 44.5
22642-32-32 G2"X11 50 32 16 70 52.7

 

45°BSP FEMALE 60°CONE FOR INTERLOCK

 

代号      螺纹E  胶管 HOSE BORE      DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径DN 标 号 DASH C S H
22643-08-08 G1/2"X14 12 8 8 27 26
22643-12-12 G3/4"X14 20 12 11.5 32 31.8
22643-16-16 G1"X11 25 16 11.5 41 34.2
22643-20-20 G1¼"X11 32 20 12 50 38
22643-24-24 G1½"X11 40 24 13 55 45.5
22643-32-32 G2"X11 50 32 16 70 52.7

 

90°BSP FEMALE 60°CONE

 

代号      螺纹E  胶管 HOSE BORE      DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径DN 标 号 DASH C S H
22691-04-04 G1/4"X19 6 4 5.5 19 36.5
22691-06-06 G3/8"X19 10 6 6.5 22 43
22691-08-08 G1/2"X14 12 8 8 27 51
22691-10-10 G5/8"X14 16 10 10.5 30 56
22691-12-12 G3/4"X14 20 12 11.5 32 66
22691-16-16 G1"X11 25 16 11.5 41 73.8
22691-20-20 G1.1/4"X11 32 20 12 50 87
22691-24-24 G1.1/2"X11 40 24 13 55 102
22691-32-32 G2"X11 50 32 16 70 125.3

 

90°BSP FEMALE 60°CONE FOR SPIRAL HOSE

 

代号      螺纹E  胶管 HOSE BORE      DIMENSIONS
PART NO. THREAD E 公称内径DN 标 号 DASH C S H
22692-08-08 G1/2"X14 12 8 8 27 51
22692-10-10 G5/8"X14 16 10 10.5 30 56.5
22692-12-12 G3/4"X14 20 12 11.5 32 66.6
22692-16-16 G1"X11 25 16 11.5 41 73.8
22692-20-20 G1.1/4"X11 32 20 12 50 87
22692-24-24 G1.1/2"X11 40 24 13 55 102.3
22692-32-32 G2"X11 50 32 16 70 125.4

 

90°BSP FEMALE 60°CONE FOR INTERLOCK

 

代号      螺纹E THREAD E 胶管 HOSE BORE      DIMENSIONS
PART NO. 公称内径DN 标 号 DASH C S H
22693-08-08 G1/2"X14 12 8 8 27 51.2
22693-12-12 G3/4"X14 20 12 11.5 32 66.5
22693-16-16 G1"X11 25 16 11.5 41 73.8
22693-20-20 G1¼"X11 32 20 12 50 87.5
22693-24-24 G1½"X11 40 24 13 55 102
22693-32-32 G2"X11 50 32 16 70 125.3
Product Catalog